Exchange Grading Standards
All product is weighed, graded, and iced by Exchange staff before display. 95%+ cull accuracy guaranteed. Corrections at no charge.
Tare Schedule
Tote tare
8.5 lbs
Groundfish shrink
3%
Scallops shrink
1%
Partial Tote Deductions
| 1–10 lb | 0 lb |
| 11–33 lb | −1 lb |
| 34–66 lb | −2 lb |
| 67–110 lb | −3 lb |
| 111+ lb | −4 lb |
Standard Lot Sizes
| Species | Small | Large | Container |
|---|---|---|---|
| Haddock Large | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Haddock Scrod | 300 lb | 1200 lb | 100 lb |
| Cod | 300 lb | 900 lb | 100 lb |
| Hake | 300 lb | 900 lb | 100 lb |
| Pollock | 300 lb | 1200 lb | 100 lb |
| Monkfish Tails | 200 lb | 600 lb | 100 lb |
| Monkfish Whole | 120 lb | 120 lb | 40 lb |
| Greysole | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Blackback | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Yellowtail | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Dabs | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Fluke | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Redfish | 300 lb | 900 lb | 60 lb |
| Scallops | 85 lb | 85 lb | 85 lb |
| Skatewings | 300 lb | 1200 lb | 100 lb |
| Atlantic Salmon | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Rainbow Trout | 300 lb | 600 lb | 100 lb |
| Arctic Char | 120 lb | 300 lb | 100 lb |
Cull/weigh/check: $0.065/lb
Local Groundfish & Shellfish
| Species | Grade | Min Weight | Max Weight | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Blackback | Lemonsole/Large | >4 lb | — | Or >2 lb lemon-colored |
| Blackback | Large | >2 lb | 4 lb | |
| Blackback | Small | 12 in | <2 lb | |
| Blackback | Mixed | — | — | Unsorted |
| Cod | Large | >10 lb | — | |
| Cod | Market | 3.5 lb | 10 lb | 19 in minimum |
| Cod | Scrod | 19 in | <3.5 lb | |
| Cusk | Large | >5 lb | — | |
| Cusk | Small | — | <5 lb | |
| Dab | Large | >1 lb | — | |
| Dab | Medium | 0.75 lb | 1 lb | |
| Dab | Small | 14 in | <0.75 lb | |
| Greysole | Large | >2 lb | — | |
| Greysole | Medium | 1 lb | 2 lb | |
| Greysole | Small | 14 in | <1 lb | |
| Haddock | Large | >3.5 lb | — | |
| Haddock | Scrod | — | <3.5 lb | Most common grade at PFEX |
| Haddock | Snapper | — | <1.5 lb | |
| Hake, White | Sow (Jumbo) | >5 lb | — | |
| Hake, White | Large | 2.5 lb | 5 lb | |
| Hake, White | Medium | 1 lb | 2.5 lb | |
| Hake, White | Small | — | <1 lb | |
| Halibut, Atlantic | 10-50 | 10 lb | 50 lb | Rare — premium |
| Halibut, Atlantic | 50-100 | 50 lb | 100 lb | |
| Halibut, Atlantic | 100+ | >100 lb | — | |
| Monkfish, Tails | Large | >2 lb | — | |
| Monkfish, Tails | Small | — | <2 lb | |
| Monkfish, Whole | Whole | — | — | Graded whole only |
| Pollock, Atl | Large | >8 lb | — | |
| Pollock, Atl | Medium | 3.5 lb | 8 lb | |
| Redfish | Mixed | — | — | Sold by boat run |
| Scallops, Sea | 10/20 | 10 ct | 20 ct | Per pound |
| Scallops, Sea | 20/30 | 20 ct | 30 ct | Per pound |
| Scallops, Sea | U/10 | — | 10 ct | Under 10 per pound |
| Skatewing | Mixed | — | — | Unclassified |
| Swordfish | Double Marker | >200 lb | — | |
| Swordfish | Marker | 100 lb | 199 lb | |
| Swordfish | Pup | 50 lb | 99 lb | |
| Swordfish | Small | 25 lb | 49 lb | |
| Swordfish | Rat | — | <24 lb | |
| Tilefish | Jumbo | >20 lb | — | |
| Tilefish | Large | 7 lb | 20 lb | |
| Tilefish | Medium | 3.5 lb | 7 lb | |
| Tilefish | Kitten | — | <3.5 lb | |
| Whiting | Mixed | — | — | |
| Yellowtail | Large | >2 lb | — | |
| Yellowtail | Small | — | <2 lb | |
| Fluke | Large | >4 lb | — | |
| Fluke | Small | — | <4 lb |
Icelandic Species (New at PFEX)
| Species | Grade | Min Weight | Max Weight | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Salmon | 3–4 kg Whole | 3 kg | 4 kg | |
| Atlantic Salmon | 4–5 kg Whole | 4 kg | 5 kg | |
| Atlantic Salmon | 5–6 kg Whole | 5 kg | 6 kg | |
| Atlantic Salmon | H&G | — | — | Head & gutted |
| Atlantic Salmon | Fillet | — | — | Skin-on or skin-off |
| Atlantic Salmon | Portions (4/6/8 oz) | — | — | PFEX Production Plant |
| Rainbow Trout | 2–3 kg Whole | 2 kg | 3 kg | |
| Rainbow Trout | 3–4 kg Whole | 3 kg | 4 kg | |
| Rainbow Trout | H&G | — | — | Head & gutted |
| Arctic Char | 0.8–1.5 kg Whole | 0.8 kg | 1.5 kg | |
| Arctic Char | H&G | — | — | Head & gutted |